INDICADORES DE GESTIÓN
Puntajes por Red Asistencial | ![]() |
Puntajes por Red y Establecimiento | ![]() |
Descargar: Tablero de Monitoreo - Julio 2024 |
CRITERIOS | Puntaje |
CONCENTRACION DE CONSULTAS | ![]() |
RENDIMIENTO HORA MEDICO | ![]() |
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE HORAS PROGRAMADAS | ![]() |
PROMEDIO DE RECETAS POR CONSULTAS | ![]() |
CRITERIOS | Puntaje |
PROMEDIO DIA ESTANCIA | ![]() |
PORCENTAJE DE OCUPACION DE CAMA | ![]() |
INTERVALO DE SUSTITUCION | ![]() |
RENDIMIENTO CAMA | ![]() |
TASA NETA DE MORTALIDAD HOSPITALARIA | ![]() |
CRITERIOS | Puntaje |
% PRIORIDAD IV CON RESPECTO AL TOTAL DE EMERGENCIAS | ![]() |
% PRIORIDAD I Y II CON RESPECTO AL TOTAL DE EMERGENCIAS | ![]() |
Puntajes por Red Asistencial | ![]() |
Puntajes por Red y Establecimiento | ![]() |
Descargar: Tablero de Monitoreo - Año 2023 |
CRITERIOS | Puntaje |
CONCENTRACION DE CONSULTAS | ![]() |
RENDIMIENTO HORA MEDICO | ![]() |
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE HORAS PROGRAMADAS | ![]() |
PROMEDIO DE RECETAS POR CONSULTAS | ![]() |
CRITERIOS | Puntaje |
PROMEDIO DIA ESTANCIA | ![]() |
PORCENTAJE DE OCUPACION DE CAMA | ![]() |
INTERVALO DE SUSTITUCION | ![]() |
RENDIMIENTO CAMA | ![]() |
TASA NETA DE MORTALIDAD HOSPITALARIA | ![]() |
CRITERIOS | Puntaje |
% PRIORIDAD IV CON RESPECTO AL TOTAL DE EMERGENCIAS | ![]() |
% PRIORIDAD I Y II CON RESPECTO AL TOTAL DE EMERGENCIAS | ![]() |
Puntajes por Red Asistencial | ![]() |
Puntajes por Red y Establecimiento | ![]() |
Descargar: Tablero de Monitoreo - Año 2022 |
CRITERIOS | Puntaje |
CONCENTRACION DE CONSULTAS | ![]() |
RENDIMIENTO HORA MEDICO | ![]() |
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE HORAS PROGRAMADAS | ![]() |
PROMEDIO DE RECETAS POR CONSULTAS | ![]() |
CRITERIOS | Puntaje |
PROMEDIO DIA ESTANCIA | ![]() |
PORCENTAJE DE OCUPACION DE CAMA | ![]() |
INTERVALO DE SUSTITUCION | ![]() |
RENDIMIENTO CAMA | ![]() |
TASA NETA DE MORTALIDAD HOSPITALARIA | ![]() |
CRITERIOS | Puntaje |
% PRIORIDAD IV CON RESPECTO AL TOTAL DE EMERGENCIAS | ![]() |
% PRIORIDAD I Y II CON RESPECTO AL TOTAL DE EMERGENCIAS | ![]() |
Puntajes por Red Asistencial | ![]() |
Puntajes por Red y Establecimiento | ![]() |
Descargar: Tablero de Monitoreo - Año 2021 |
CRITERIOS | Puntaje |
CONCENTRACION DE CONSULTAS | ![]() |
RENDIMIENTO HORA MEDICO | ![]() |
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE HORAS PROGRAMADAS | ![]() |
PROMEDIO DE RECETAS POR CONSULTAS | ![]() |
CRITERIOS | Puntaje |
PROMEDIO DIA ESTANCIA | ![]() |
PORCENTAJE DE OCUPACION DE CAMA | ![]() |
INTERVALO DE SUSTITUCION | ![]() |
RENDIMIENTO CAMA | ![]() |
TASA NETA DE MORTALIDAD HOSPITALARIA | ![]() |
CRITERIOS | Puntaje |
% PRIORIDAD IV CON RESPECTO AL TOTAL DE EMERGENCIAS | ![]() |
% PRIORIDAD I Y II CON RESPECTO AL TOTAL DE EMERGENCIAS | ![]() |
Puntajes por Red Asistencial | ![]() |
Puntajes por Red y Establecimiento | ![]() |
Descargar: Tablero de Monitoreo - Año 2020 |
CRITERIOS | Puntaje |
CONCENTRACION DE CONSULTAS | ![]() |
RENDIMIENTO HORA MEDICO | ![]() |
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE HORAS PROGRAMADAS | ![]() |
PROMEDIO DE RECETAS POR CONSULTAS | ![]() |
CRITERIOS | Puntaje |
PROMEDIO DIA ESTANCIA | ![]() |
PORCENTAJE DE OCUPACION DE CAMA | ![]() |
INTERVALO DE SUSTITUCION | ![]() |
RENDIMIENTO CAMA | ![]() |
TASA NETA DE MORTALIDAD HOSPITALARIA | ![]() |
CRITERIOS | Puntaje |
% PRIORIDAD IV CON RESPECTO AL TOTAL DE EMERGENCIAS | ![]() |
% PRIORIDAD I Y II CON RESPECTO AL TOTAL DE EMERGENCIAS | ![]() |
Puntajes por Red Asistencial | ![]() |
Puntajes por Red y Establecimiento | ![]() |
Descargar: Tablero de Monitoreo - Año 2019 |
CRITERIOS | Puntaje |
CONCENTRACION DE CONSULTAS | ![]() |
RENDIMIENTO HORA MEDICO | ![]() |
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE HORAS PROGRAMADAS | ![]() |
PROMEDIO DE RECETAS POR CONSULTAS | ![]() |
CRITERIOS | Puntaje |
PROMEDIO DIA ESTANCIA | ![]() |
PORCENTAJE DE OCUPACION DE CAMA | ![]() |
INTERVALO DE SUSTITUCION | ![]() |
RENDIMIENTO CAMA | ![]() |
TASA NETA DE MORTALIDAD HOSPITALARIA | ![]() |
CRITERIOS | Puntaje |
% PRIORIDAD IV CON RESPECTO AL TOTAL DE EMERGENCIAS | ![]() |
% PRIORIDAD I Y II CON RESPECTO AL TOTAL DE EMERGENCIAS | ![]() |